calendário de atividades do mês de janeiro de 2011
03-01-2011 08:07
DIA/MÊS | DIA SEMANA | TURNO | ATIVIDADE | ALUNO | PRECEPTOR |
04/jan | terca feira | MAT | HUPES | R1+R2 | PROF ALAN PAIVA |
04/jan | TERCA FEIRA | VESP | AMB.INSBOT | HELMUT,ROBEILTON,AMELIA | PROF ALAN PAIVA |
05/jan | QUARTA-FEIRA | MAT | AMB IAPPEM | R1+R2 | PROF PEDRO HENRIQUE |
05/jan | QUARTA-FEIRA | VESP | AMB IAPPEM | R1+R2 | PROF JOÃO MACEDO |
05/jan | QUARTA-FEIRA | NOT | R1+R2 | ||
06/jan | QUINTA-FEIRA | MAT | SEMINARIO /artigos/casos clinicos | R1+R2 | |
06/jan | QUINTA-FEIRA | VESP | AMB INSBOT | M VIDAL,ALESSANDRA,MARINHO,AIRAN | PROF NELSON RIBEIRO |
06/jan | quinta-FEIRA | NOT | |||
07/jan | SEXTA-FEIRA | MAT | HUPES | R2+R1 | PROF PEDRO HENRIQUE |
07/jan | SEXTA-FEIRA | VESP | AMB. MAGALHAES NETO | R1+R2 | PROF JOÃO MACEDO |
11/jan | terca feira | MAT | HUPES | R1+R2 | PROF JOÃO MACEDO |
11/jan | TERCA FEIRA | VESP | AMB.INSBOT | HELMUT,ROBEILTON,AMELIA | PROF ALAN PAIVA |
12/jan | QUARTA-FEIRA | MAT | AMB IAPPEM | R1+R2 | PROF PEDRO HENRIQUE |
12/jan | QUARTA-FEIRA | VESP | AMB IAPPEM | R1+R2 | PROF ALAN PAIVA |
12/jan | QUARTA-FEIRA | NOT | R1+R2 | ||
13/jan | QUINTA-FEIRA | MAT | SEMINARIO /artigos/casos clinicos | R1+R2 | PROF MARCOS ANTONIO |
13/jan | QUINTA-FEIRA | VESP | AMB INSBOT | M VIDAL,ALESSANDRA,MARINHO,AIRAN | PROF NELSON RIBEIRO |
13/jan | quinta-FEIRA | NOT | R1 E R2 | ||
14/jan | SEXTA-FEIRA | MAT | HUPES | R2+R1 | PROF NELSON RIBEIRO |
14/jan | SEXTA-FEIRA | VESP | AMB. MAGALHAES NETO | R1+R2 | PROF JOÃO MACEDO |
18/jan | terca feira | MAT | HUPES | R1+R2 | PROF PEDRO HENRIQUE |
18/jan | TERCA FEIRA | VESP | AMB.INSBOT | HELMUT,ROBEILTON,AMELIA | PROF ALAN PAIVA |
19/jan | QUARTA-FEIRA | MAT | AMB IAPPEM | R1+R2 | PROF PEDRO HENRIQUE |
19/jan | QUARTA-FEIRA | VESP | AMB IAPPEM | R1+R2 | PROF NELSON RIBEIRO |
19/jan | QUARTA-FEIRA | NOT | R1+R2 | ||
20/jan | QUINTA-FEIRA | MAT | SEMINARIO /artigos/casos clinicos | R1+R2 | PROF MARCOS ANTONIO |
20/jan | QUINTA-FEIRA | VESP | AMB INSBOT | M VIDAL,ALESSANDRA,MARINHO,AIRAN | PROF NELSON RIBEIRO |
20/jan | quinta-FEIRA | NOT | |||
21/jan | SEXTA-FEIRA | MAT | HUPES | R2+R1 | PROF NELSON RIBEIRO |
21/jan | SEXTA-FEIRA | VESP | AMB. MAGALHAES NETO | R1+R2 | PROF JOÃO MACEDO |
25/jan | terca feira | MAT | HUPES | R1+R2 | PROF ALAN PAIVA |
25/jan | TERCA FEIRA | VESP | AMB INSBOT | HELMUT,ROBEILTON,AMELIA | PROF ALAN PAIVA |
26/jan | QUARTA-FEIRA | MAT | AMB IAPPEM | R1+R2 | PROF PEDRO HENRIQUE |
26/jan | QUARTA-FEIRA | VESP | AMB IAPPEM | R1+R2 | PROF MARCOS ANTONIO |
26/jan | QUARTA-FEIRA | NOT | R1+R2 | ||
27/jan | QUINTA-FEIRA | MAT | SEMINARIO /artigos/casos clinicos | R1+R2 | PROF MARCOS ANTONIO |
27/jan | QUINTA-FEIRA | VESP | AMB INSBOT | M VIDAL,ALESSANDRA,MARINHO,AIRAN | PROF NELSON RIBEIRO |
27/jan | quinta-FEIRA | NOT | |||
28/jan | SEXTA-FEIRA | MAT | HUPES | R1+R2 | PROF MARCOS ANTONIO |
28/jan | SEXTA-FEIRA | VESP | AMB. MAGALHAES NETO | R1+R2 | PROF JOÃO MACEDO |
———
Voltar